Livraison offerte en point relais dès 19 euros d’achats
Panier
Morilles séchées bio
Ingrédient: Morilles* séchées (100%) issues d'agriculture biologique
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | ? |
| Énergie (kcal) | 98 kcal |
| Énergie | 410 kj (98 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 2,81 g |
| dont Acides gras saturés | 0,67 g |
| Glucides | 4,41 g |
| dont Sucres | 1,63 g |
| Protéines | 14,62 g |
| Sel | 0,04 g |
| Sodium | 0,016 g |
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 1
avis
Acheteur Vérifié
Pratique et très bon
Morilles séchées bio